SPSS instructions Note: Labels longer than 60 characters were truncated. Click here to jump to Frequencies DATA LIST FILE= 'keny1999.tXt' FIXED/ RECTYPE 1 PROVDIST 2-4 PROVINCE 2-3 DISTRICT 3-4 DIVISION 5-6 EATYPE 14 hhtype 19 RELAT 24 SEX 25 AGE 26-27 TRIBE 28-29 religion 30 MARSTAT 31 BRTHPLC 32-34 PREVRES 35-37 duramth 38-39 durayr 40-41 FTHRLIVE 42 MTHRLIVE 43 attend 44 EDUlvl 45-46 educompl 47-48 ACTIVITY 49-50 . SELECT IF (RECTYPE EQ 1). VALUE LABELS EATYPE 1 'RURAL' 2 'URBAN' /hhtype 1 'Ordinary HHolds' 2 'Institutions' 3 'Travellers' 4 'Vagrants' 5 'oth1' 6 'oth2' 7 'oth3' 8 'oth4' 9 'oth5' /relat 1 'HEAD' 2 'SPOUSE' 3 'SON' 4 'DAUGHTER' 5 'BROTHER/SISTER' 6 'FATHER/MOTHER' 7 'OTHER RELATIVE' 8 'NON-RELATIVE' 9 'NR' /sex 1 'MALE' 2 'FEMALE' /age 0 'UNDER ONE' 97 'OVER 96' 98 'AGE NOT KNOWN' 99 'NR' /tribe 1 'EMBU' 2 'KAMBA' 3 'KIKUYU' 4 'MBERE' 5 'MERU' 6 'THARAKA' 7 'KISII' 8 'KURIA' 9 'LUHYA' 10 'SUBA' 11 'BAJUN' 12 'BONI-SANYE' 13 'MIJIKENDA' 14 'POKOMO' 15 'TAITA' 16 'TAVETA' 17 'SWAHILI-SHIRAZI' 18 'LUO' 19 'DOROBO' 20 'EL-MOLO' 21 'TUGEN' 22 'KIPSIGIS' 23 'NANDI' 24 'POKOT' 25 'KEIYO' 26 'MARAKWET' 33 'KALENJIN-STATED' 27 'MASAI' 28 'NJEMPS' 29 'SAMBURU' 30 'TESO' 31 'TURKANA' 32 'SABAOT' 34 'BORAN' 35 'GABBRA' 36 'ORMA' 37 'RENDILLE' 38 'AJURAN' 39 'DEGODIA' 40 'GOSHA' 41 'GURREH' 42 'HAWIYAH' 43 'OGADEN' 44 'SOMALI-SO-STATED' 45 'KENYA-ASIAN' 46 'KENYA-EUROPEAN' 47 'KENYA-ARABS' 48 'OTHER-KENYANS' 49 'TANZANIANS' 50 'UGANDANS' 51 'OTHER-AFRICANS' 52 'INDIANS' 53 'PAKISTANIS' 54 'OTHER-ASIANS' 55 'BRITISH' 56 'OTHER-EUROPEANS' 57 'ARABS' 58 'OTHER-FOREIGNERS' 59 'NR' 60 'BURJI' 99 'DASNACHI-SHANGIL' 81 'Seng wen' /religion 1 'CATHOLIC' 2 'PROTESTANT' 3 'OTHER-CHRISTIAN' 4 'MUSLIM' 5 'TRADITIONALIST' 6 'OTHER RELIGION' 7 'NO-RELIGION' 8 'NR' /marstat 1 'NEVER-MARRIED' 2 'MONO-MARRIED' 3 'POLY-MARRIED' 4 'WIDOWED' 5 'DIVORCED' 6 'SEPARATED' 7 'NR' /brthplc 1 'UGANDA' 2 'TANZANIA' 3 'ETHIOPIA' 4 'SOMALIA' 5 'SUDAN' 6 'OTHER-AFRICA' 9 'KENYA' 101 'NAIROBI' 201 'KIAMBU' 202 'KIRINYAGA' 203 'MURANGA' 204 'NYANDARUA' 205 'NYERI' 206 'THIKA' 207 'MARAGUA' 301 'KILIFI' 302 'KWALE' 303 'LAMU' 304 'MOMBASA' 305 'TAITA TAVETA' 306 'TANA RIVER' 307 'MALINDI' 401 'EMBU' 402 'ISIOLO' 403 'KITUI' 404 'MAKUENI' 405 'MACHAKOS' 406 'MARSABIT' 407 'MBEERE' 408 'MERU CENTRAL' 409 'MOYALE' 410 'MWINGI' 411 'MERU NORTH(NYAMB' 412 'THARAKA' 413 'MERU SOUTH(NITHI' 501 'GARISSA' 502 'MANDERA' 503 'WAJIR' 601 'SOUTH KISII(GUCH' 602 'HOMA BAY' 604 'KISUMU' 605 'KURIA' 606 'MIGORI' 607 'NORTH KISII(NYAM' 608 'RACHUONYO' 609 'SIAYA' 610 'SUBA' 611 'BONDO' 612 'NYANDO' 701 'BARINGO' 702 'BOMET' 703 'KEIYO' 704 'KAJIADO' 705 'KERICHO' 706 'KOIBATEK' 707 'LAIKIPIA' 708 'MARAKWET' 709 'NAKURU' 710 'NANDI' 711 'NAROK' 712 'SAMBURU' 713 'TRANS MARA' 714 'TRANS NZOIA' 715 'TURKANA' 716 'UASIN GISHU' 717 'WEST POKOT' 718 'BURET' 801 'BUNGOMA' 802 'BUSIA' 803 'MT ELGON' 804 'KAKAMEGA' 805 'LUGARI' 806 'TESO' 807 'VIHIGA' 808 'BUTERE/MUMIAS' 940 'EUROPEAN-COUNTRI' 950 'ASIAN-COUNTRIES' 960 'AMERICAN-COUNTRI' 970 'REST-WORLD' 999 'NR' /prevres 1 'UGANDA' 2 'TANZANIA' 3 'ETHIOPIA' 4 'SOMALIA' 5 'SUDAN' 6 'OTHER-AFRICA' 9 'KENYA' 101 'NAIROBI' 201 'KIAMBU' 202 'KIRINYAGA' 203 'MURANGA' 204 'NYANDARUA' 205 'NYERI' 206 'THIKA' 207 'MARAGUA' 301 'KILIFI' 302 'KWALE' 303 'LAMU' 304 'MOMBASA' 305 'TAITA TAVETA' 306 'TANA RIVER' 307 'MALINDI' 401 'EMBU' 402 'ISIOLO' 403 'KITUI' 404 'MAKUENI' 405 'MACHAKOS' 406 'MARSABIT' 407 'MBEERE' 408 'MERU CENTRAL' 409 'MOYALE' 410 'MWINGI' 411 'MERU NORTH(NYAMB' 412 'THARAKA' 413 'MERU SOUTH(NITHI' 501 'GARISSA' 502 'MANDERA' 503 'WAJIR' 601 'SOUTH KISII(GUCH' 602 'HOMA BAY' 603 'CENTRAL KISII' 604 'KISUMU' 605 'KURIA' 606 'MIGORI' 607 'NORTH KISII(NYAM' 608 'RACHUONYO' 609 'SIAYA' 610 'SUBA' 611 'BONDO' 612 'NYANDO' 701 'BARINGO' 702 'BOMET' 703 'KEIYO' 704 'KAJIADO' 705 'KERICHO' 706 'KOIBATEK' 707 'LAIKIPIA' 708 'MARAKWET' 709 'NAKURU' 710 'NANDI' 711 'NAROK' 712 'SAMBURU' 713 'TRANS MARA' 714 'TRANS NZOIA' 715 'TURKANA' 716 'UASIN GISHU' 717 'WEST POKOT' 718 'BURET' 801 'BUNGOMA' 802 'BUSIA' 803 'MT ELGON' 804 'KAKAMEGA' 805 'LUGARI' 806 'TESO' 807 'VIHIGA' 808 'BUTERE/MUMIAS' 940 'EUROPEAN-COUNTRI' 950 'ASIAN-COUNTRIES' 960 'AMERICAN-COUNTRI' 970 'REST-WORLD' 999 'NR' /duramth 0 'NA' 1 'JANUARY' 2 'FEBRUARY' 3 'MARCH' 4 'APRIL' 5 'MAY' 6 'JUNE' 7 'JULY' 8 'AUGUST' 9 'SEPTEMBER' 10 'OCTOBER' 11 'NOVEMBER' 12 'DECEMBER' 99 'NR' /durayr 0 'BORN IN DISTRICT' 98 'NOT KNOWN' 99 'NR' /fthrlive mthrlive 1 'YES' 2 'NO' 3 'NR' /attend 0 'UNDER 5 YRS' 1 'AT-SCHOOL' 2 'LEFT SCHOOL' 3 'NEVER-ATT-SCHOOL' 4 'NR' /educlvl WARNING 420, Text: EDUCLVL UNDEFINED VARIABLE NAME--Check for a misspelled variable name. 0 'STD-01-INCOMPOMP' 1 'STD-01' 2 'STD-02' 3 'STD-03' 4 'STD-04' 5 'STD-05' 6 'STD-06' 7 'STD-07' 8 'STD-08' 11 'FORM-1' 12 'FORM-2' 13 'FORM-3' 14 'FORM-4' 15 'FORM-5' 16 'FORM-6' 17 'ATTENDI-UNIVERSI' 18 'COMPLETED-UNIVER' 96 'PRE-PRIMARY' 97 'NEVER-ATTENDED' 98 'NR' 99 'NA' /educompl 0 'STD-01-INCOMPOMP' 1 'STD-01' 2 'STD-02' 3 'STD-03' 4 'STD-04' 5 'STD-05' 6 'STD-06' 7 'STD-07' 8 'STD-08' 11 'FORM-1' 12 'FORM-2' 13 'FORM-3' 14 'FORM-4' 15 'FORM-5' 16 'FORM-6' 17 'ATTENDI-UNIVERSI' 18 'COMPLETED-UNIVER' 96 'PRE-PRIMARY' 97 'NEVER-ATTENDED' 98 'NR' 99 'NA' /activity 1 'WORK-PAY-PROFIT' 2 'ON SICK LEAVE' 3 'FAMILY-HOLD' 4 'FAMILY AGRIC HOL' 6 'NO WORK AVAILABL' 5 'SEEKING-WORK' 7 'STUDENT' 8 'RETIRED' 9 'INCAPACITATED' 10 'HOMEMAKER' 11 'OTHER' 0 'NA' . SAVE OUTFILE='kenya99a.SYS' /COMPRESSED. The raw data or transformation pass is proceeding 1408816 cases are written to the compressed active file. The SPSS/PC+ system file is written to file kenya99a.SYS 26 variables (including system variables) will be saved. 0 variables have been dropped. The system file consists of: 432 Characters for the header record. 832 Characters for variable definition. 5584 Characters for labels. 90930824 Characters for data. 90937672 Total file size. 1408816 out of1408816 cases have been saved. ------------------------------------------------------------------------------- Page 2 SPSS/PC+ 8/29/ 1 This procedure was completed at 15:52:13 FREQUENCIES /VARIABLES = PROVDIST TO activity. ***** Memory allows a total of 17873 Values, accumulated across all Variables. There also may be up to 2234 Value Labels for each Variable. ------------------------------------------------------------------------------- Page 3 SPSS/PC+ 8/29/ 1 | |||||||||||
PROVDIST | PROVDIST | ||||||||||
Valid Percent | Cum Percent | ||||||||||
Value Label | Value | Frequency | Percent | ||||||||
. | |||||||||||
. | 101 | 103856 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||||
. | 201 | 37022 | 2.6 | 2.6 | 10.0 | ||||||
. | 202 | 22838 | 1.6 | 1.6 | 11.6 | ||||||
. | 203 | 17403 | 1.2 | 1.2 | 12.9 | ||||||
. | 204 | 23125 | 1.6 | 1.6 | 14.5 | ||||||
. | 205 | 32491 | 2.3 | 2.3 | 16.8 | ||||||
. | 206 | 32272 | 2.3 | 2.3 | 19.1 | ||||||
. | 207 | 19410 | 1.4 | 1.4 | 20.5 | ||||||
. | 301 | 27100 | 1.9 | 1.9 | 22.4 | ||||||
. | 302 | 24872 | 1.8 | 1.8 | 24.2 | ||||||
. | 303 | 3540 | .3 | .3 | 24.4 | ||||||
. | 304 | 31997 | 2.3 | 2.3 | 26.7 | ||||||
. | 305 | 12128 | .9 | .9 | 27.5 | ||||||
. | 306 | 9012 | .6 | .6 | 28.2 | ||||||
. | 307 | 13672 | 1.0 | 1.0 | 29.2 | ||||||
. | 401 | 13338 | .9 | .9 | 30.1 | ||||||
. | 402 | 4947 | .4 | .4 | 30.5 | ||||||
. | 403 | 25540 | 1.8 | 1.8 | 32.3 | ||||||
. | 404 | 38568 | 2.7 | 2.7 | 35.0 | ||||||
. | 405 | 45274 | 3.2 | 3.2 | 38.2 | ||||||
. | 406 | 6025 | .4 | .4 | 38.6 | ||||||
. | 407 | 8433 | .6 | .6 | 39.2 | ||||||
. | 408 | 24951 | 1.8 | 1.8 | 41.0 | ||||||
. | 409 | 2604 | .2 | .2 | 41.2 | ||||||
. | 410 | 15103 | 1.1 | 1.1 | 42.3 | ||||||
. | 411 | 29915 | 2.1 | 2.1 | 44.4 | ||||||
. | 412 | 5107 | .4 | .4 | 44.8 | ||||||
. | 413 | 10296 | .7 | .7 | 45.5 | ||||||
. | 501 | 13190 | .9 | .9 | 46.4 | ||||||
. | 502 | 12215 | .9 | .9 | 47.3 | ||||||
. | 503 | 15969 | 1.1 | 1.1 | 48.4 | ||||||
. | 601 | 22793 | 1.6 | 1.6 | 50.0 | ||||||
. | 602 | 14324 | 1.0 | 1.0 | 51.1 | ||||||
. | 603 | 24224 | 1.7 | 1.7 | 52.8 | ||||||
. | 604 | 24821 | 1.8 | 1.8 | 54.5 | ||||||
. | 605 | 7565 | .5 | .5 | 55.1 | ||||||
. | 606 | 25357 | 1.8 | 1.8 | 56.9 | ||||||
. | 607 | 24438 | 1.7 | 1.7 | 58.6 | ||||||
. | 608 | 15111 | 1.1 | 1.1 | 59.7 | ||||||
. | 609 | 23944 | 1.7 | 1.7 | 61.4 | ||||||
. | 610 | 7728 | .5 | .5 | 61.9 | ||||||
. | 611 | 11984 | .9 | .9 | 62.8 | ||||||
. | 612 | 14877 | 1.1 | 1.1 | 63.8 | ||||||
. | 701 | 13232 | .9 | .9 | 64.8 | ||||||
. | 702 | 18960 | 1.3 | 1.3 | 66.1 | ||||||
. | 703 | 7104 | .5 | .5 | 66.6 | ||||||
. | 704 | 19558 | 1.4 | 1.4 | 68.0 | ||||||
. | 705 | 23034 | 1.6 | 1.6 | 69.7 | ||||||
. | 706 | 6863 | .5 | .5 | 70.1 | ||||||
. | 707 | 15895 | 1.1 | 1.1 | 71.3 | ||||||
. | 708 | 6997 | .5 | .5 | 71.8 | ||||||
. | 709 | 58754 | 4.2 | 4.2 | 75.9 | ||||||
. | 710 | 28746 | 2.0 | 2.0 | 78.0 | ||||||
. | 711 | 17816 | 1.3 | 1.3 | 79.2 | ||||||
. | 712 | 7157 | .5 | .5 | 79.7 | ||||||
. | 713 | 8467 | .6 | .6 | 80.3 | ||||||
. | 714 | 28155 | 2.0 | 2.0 | 82.3 | ||||||
. | 715 | 19427 | 1.4 | 1.4 | 83.7 | ||||||
. | 716 | 30987 | 2.2 | 2.2 | 85.9 | ||||||
. | 717 | 15178 | 1.1 | 1.1 | 87.0 | ||||||
. | 718 | 15424 | 1.1 | 1.1 | 88.1 | ||||||
. | 801 | 44001 | 3.1 | 3.1 | 91.2 | ||||||
. | 802 | 18659 | 1.3 | 1.3 | 92.5 | ||||||
. | 803 | 6642 | .5 | .5 | 93.0 | ||||||
. | 804 | 29948 | 2.1 | 2.1 | 95.1 | ||||||
. | 805 | 10709 | .8 | .8 | 95.9 | ||||||
. | 806 | 9056 | .6 | .6 | 96.5 | ||||||
. | 807 | 25044 | 1.8 | 1.8 | 98.3 | ||||||
. | 808 | 23624 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | ||||||
------- | ------- | ------- | |||||||||
. | Total | 1408816 | 100.0 | 100.0 | |||||||
. | Valid cases 1408816 | Missing cases 0 | |||||||||
PROVINCE | PROVINCE | ||||||||||
Valid Percent | Cum Percent | ||||||||||
Value Label | Value | Frequency | Percent | ||||||||
. | |||||||||||
. | 10 | 103856 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||||
. | 20 | 184561 | 13.1 | 13.1 | 20.5 | ||||||
. | 30 | 122321 | 8.7 | 8.7 | 29.2 | ||||||
. | 40 | 169680 | 12.0 | 12.0 | 41.2 | ||||||
. | 41 | 60421 | 4.3 | 4.3 | 45.5 | ||||||
. | 50 | 41374 | 2.9 | 2.9 | 48.4 | ||||||
. | 60 | 182577 | 13.0 | 13.0 | 61.4 | ||||||
. | 61 | 34589 | 2.5 | 2.5 | 63.8 | ||||||
. | 70 | 170397 | 12.1 | 12.1 | 75.9 | ||||||
. | 71 | 171357 | 12.2 | 12.2 | 88.1 | ||||||
. | 80 | 167683 | 11.9 | 11.9 | 100.0 | ||||||
------- | ------- | ------- | |||||||||
. | Total | 1408816 | 100.0 | 100.0 | |||||||
. | Valid cases 1408816 | Missing cases 0 | |||||||||
DISTRICT | DISTRICT | ||||||||||
Valid Percent | Cum Percent | ||||||||||
Value Label | Value | Frequency | Percent | ||||||||
. | |||||||||||
. | 1 | 274532 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||||
. | 2 | 116815 | 8.3 | 8.3 | 27.8 | ||||||
. | 3 | 100422 | 7.1 | 7.1 | 34.9 | ||||||
. | 4 | 168017 | 11.9 | 11.9 | 46.8 | ||||||
. | 5 | 131201 | 9.3 | 9.3 | 56.1 | ||||||
. | 6 | 88585 | 6.3 | 6.3 | 62.4 | ||||||
. | 7 | 106892 | 7.6 | 7.6 | 70.0 | ||||||
. | 8 | 70683 | 5.0 | 5.0 | 75.0 | ||||||
. | 9 | 85302 | 6.1 | 6.1 | 81.1 | ||||||
. | 10 | 51577 | 3.7 | 3.7 | 84.8 | ||||||
. | 11 | 59715 | 4.2 | 4.2 | 89.0 | ||||||
. | 12 | 27141 | 1.9 | 1.9 | 90.9 | ||||||
. | 13 | 18763 | 1.3 | 1.3 | 92.3 | ||||||
. | 14 | 28155 | 2.0 | 2.0 | 94.2 | ||||||
. | 15 | 19427 | 1.4 | 1.4 | 95.6 | ||||||
. | 16 | 30987 | 2.2 | 2.2 | 97.8 | ||||||
. | 17 | 15178 | 1.1 | 1.1 | 98.9 | ||||||
. | 18 | 15424 | 1.1 | 1.1 | 100.0 | ||||||
------- | ------- | ------- | |||||||||
. | Total | 1408816 | 100.0 | 100.0 | |||||||
. | Valid cases 1408816 | Missing cases 0 | |||||||||
DIVISION | DIVISION | ||||||||||
Valid Percent | Cum Percent | ||||||||||
Value Label | Value | Frequency | Percent | ||||||||
. | |||||||||||
. | 1 | 236174 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | ||||||
. | 2 | 212419 | 15.1 | 15.1 | 31.8 | ||||||
. | 3 | 223071 | 15.8 | 15.8 | 47.7 | ||||||
. | 4 | 210416 | 14.9 | 14.9 | 62.6 | ||||||
. | 5 | 139369 | 9.9 | 9.9 | 72.5 | ||||||
. | 6 | 109092 | 7.7 | 7.7 | 80.2 | ||||||
. | 7 | 78918 | 5.6 | 5.6 | 85.8 | ||||||
. | 8 | 54168 | 3.8 | 3.8 | 89.7 | ||||||
. | 9 | 33474 | 2.4 | 2.4 | 92.1 | ||||||
. | 10 | 21941 | 1.6 | 1.6 | 93.6 | ||||||
. | 11 | 17621 | 1.3 | 1.3 | 94.9 | ||||||
. | 12 | 15848 | 1.1 | 1.1 | 96.0 | ||||||
. | 13 | 8036 | .6 | .6 | 96.6 | ||||||
. | 14 | 15002 | 1.1 | 1.1 | 97.6 | ||||||
. | 15 | 12052 | .9 | .9 | 98.5 | ||||||
. | 16 | 16522 | 1.2 | 1.2 | 99.7 | ||||||
. | 17 | 2610 | .2 | .2 | 99.9 | ||||||
. | 18 | 2083 | .1 | .1 | 100.0 | ||||||
------- | ------- | ------- | |||||||||
. | Total | 1408816 | 100.0 | 100.0 | |||||||
. | Valid cases 1408816 | Missing cases 0 | |||||||||
EATYPE | EATYPE | ||||||||||
Valid Percent | Cum Percent | ||||||||||
Value Label | Value | Frequency | Percent | ||||||||
. | |||||||||||
RURAL | 1 | 1060998 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | ||||||
URBAN | 2 | 265539 | 18.8 | 18.8 | 94.2 | ||||||
. | 3 | 75635 | 5.4 | 5.4 | 99.5 | ||||||
. | 4 | 6644 | .5 | .5 | 100.0 | ||||||
------- | ------- | ------- | |||||||||
. | Total | 1408816 | 100.0 | 100.0 | |||||||
. | Valid cases 1408816 | Missing cases 0 | |||||||||
HHTYPE | HHTYPE | ||||||||||
Valid Percent | Cum Percent | ||||||||||
Value Label | Value | Frequency | Percent | ||||||||
. | |||||||||||
Ordinary HHolds | 1 | 1408460 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
Institutions | 2 | 356 | .0 | .0 | 100.0 | ||||||
------- | ------- | ------- | |||||||||
. | Total | 1408816 | 100.0 | 100.0 | |||||||
. | Valid cases 1408816 | Missing cases 0 | |||||||||
RELAT | RELAT | ||||||||||
Valid Percent | Cum Percent | ||||||||||
Value Label | Value | Frequency | Percent | ||||||||
. | |||||||||||
HEAD | 1 | 317826 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | ||||||
SPOUSE | 2 | 151085 | 10.7 | 10.7 | 33.3 | ||||||
SON | 3 | 334952 | 23.8 | 23.8 | 57.1 | ||||||
DAUGHTER | 4 | 300947 | 21.4 | 21.4 | 78.4 | ||||||
BROTHER/SISTER | 5 | 29056 | 2.1 | 2.1 | 80.5 | ||||||
FATHER/MOTHER | 6 | 6090 | .4 | .4 | 80.9 | ||||||
OTHER RELATIVE | 7 | 219726 | 15.6 | 15.6 | 96.5 | ||||||
NON-RELATIVE | 8 | 41785 | 3.0 | 3.0 | 99.5 | ||||||
NR | 9 | 7349 | .5 | .5 | 100.0 | ||||||
------- | ------- | ------- | |||||||||
. | Total | 1408816 | 100.0 | 100.0 | |||||||
. | Valid cases 1408816 | Missing cases 0 | |||||||||
SEX | SEX | ||||||||||
Valid Percent | Cum Percent | ||||||||||
Value Label | Value | Frequency | Percent | ||||||||
. | |||||||||||
MALE | 1 | 694084 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | ||||||
FEMALE | 2 | 714732 | 50.7 | 50.7 | 100.0 | ||||||
------- | ------- | ------- | |||||||||
. | Total | 1408816 | 100.0 | 100.0 | |||||||
. | Valid cases 1408816 | Missing cases 0 | |||||||||
AGE | AGE | ||||||||||
Valid Percent | Cum Percent | ||||||||||
Value Label | Value | Frequency | Percent | ||||||||
. | |||||||||||
UNDER ONE | 0 | 51186 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||
. | 1 | 37575 | 2.7 | 2.7 | 6.3 | ||||||
. | 2 | 43596 | 3.1 | 3.1 | 9.4 | ||||||
. | 3 | 44753 | 3.2 | 3.2 | 12.6 | ||||||
. | 4 | 45319 | 3.2 | 3.2 | 15.8 | ||||||
. | 5 | 38274 | 2.7 | 2.7 | 18.5 | ||||||
. | 6 | 39106 | 2.8 | 2.8 | 21.3 | ||||||
. | 7 | 39592 | 2.8 | 2.8 | 24.1 | ||||||
. | 8 | 40480 | 2.9 | 2.9 | 27.0 | ||||||
. | 9 | 40148 | 2.8 | 2.8 | 29.8 | ||||||
. | 10 | 45168 | 3.2 | 3.2 | 33.0 | ||||||
. | 11 | 35430 | 2.5 | 2.5 | 35.5 | ||||||
. | 12 | 43770 | 3.1 | 3.1 | 38.6 | ||||||
. | 13 | 39147 | 2.8 | 2.8 | 41.4 | ||||||
. | 14 | 37133 | 2.6 | 2.6 | 44.1 | ||||||
. | 15 | 38017 | 2.7 | 2.7 | 46.8 | ||||||
. | 16 | 34464 | 2.4 | 2.4 | 49.2 | ||||||
. | 17 | 32516 | 2.3 | 2.3 | 51.5 | ||||||
. | 18 | 34727 | 2.5 | 2.5 | 54.0 | ||||||
. | 19 | 28310 | 2.0 | 2.0 | 56.0 | ||||||
. | 20 | 36624 | 2.6 | 2.6 | 58.6 | ||||||
. | 21 | 26766 | 1.9 | 1.9 | 60.5 | ||||||
. | 22 | 27416 | 1.9 | 1.9 | 62.4 | ||||||
. | 23 | 24589 | 1.7 | 1.7 | 64.2 | ||||||
. | 24 | 24271 | 1.7 | 1.7 | 65.9 | ||||||
. | 25 | 30768 | 2.2 | 2.2 | 68.1 | ||||||
. | 26 | 21646 | 1.5 | 1.5 | 69.6 | ||||||
. | 27 | 21326 | 1.5 | 1.5 | 71.1 | ||||||
. | 28 | 20512 | 1.5 | 1.5 | 72.6 | ||||||
. | 29 | 16997 | 1.2 | 1.2 | 73.8 | ||||||
. | 30 | 30375 | 2.2 | 2.2 | 76.0 | ||||||
. | 31 | 12922 | .9 | .9 | 76.9 | ||||||
. | 32 | 16150 | 1.1 | 1.1 | 78.0 | ||||||
. | 33 | 11722 | .8 | .8 | 78.8 | ||||||
. | 34 | 12219 | .9 | .9 | 79.7 | ||||||
. | 35 | 20224 | 1.4 | 1.4 | 81.1 | ||||||
. | 36 | 13348 | .9 | .9 | 82.1 | ||||||
. | 37 | 11527 | .8 | .8 | 82.9 | ||||||
. | 38 | 13350 | .9 | .9 | 83.9 | ||||||
. | 39 | 11057 | .8 | .8 | 84.6 | ||||||
. | 40 | 19021 | 1.4 | 1.4 | 86.0 | ||||||
. | 41 | 8285 | .6 | .6 | 86.6 | ||||||
. | 42 | 9830 | .7 | .7 | 87.3 | ||||||
. | 43 | 7738 | .5 | .5 | 87.8 | ||||||
. | 44 | 6294 | .4 | .4 | 88.3 | ||||||
. | 45 | 12927 | .9 | .9 | 89.2 | ||||||
. | 46 | 6648 | .5 | .5 | 89.7 | ||||||
. | 47 | 8473 | .6 | .6 | 90.3 | ||||||
. | 48 | 6650 | .5 | .5 | 90.7 | ||||||
. | 49 | 6720 | .5 | .5 | 91.2 | ||||||
. | 50 | 12732 | .9 | .9 | 92.1 | ||||||
. | 51 | 5665 | .4 | .4 | 92.5 | ||||||
. | 52 | 5931 | .4 | .4 | 92.9 | ||||||
. | 53 | 4601 | .3 | .3 | 93.3 | ||||||
. | 54 | 4944 | .4 | .4 | 93.6 | ||||||
. | 55 | 6250 | .4 | .4 | 94.1 | ||||||
. | 56 | 4913 | .3 | .3 | 94.4 | ||||||
. | 57 | 4194 | .3 | .3 | 94.7 | ||||||
. | 58 | 3538 | .3 | .3 | 95.0 | ||||||
. | 59 | 3540 | .3 | .3 | 95.2 | ||||||
. | 60 | 8409 | .6 | .6 | 95.8 | ||||||
. | 61 | 2730 | .2 | .2 | 96.0 | ||||||
. | 62 | 3003 | .2 | .2 | 96.2 | ||||||
. | 63 | 3216 | .2 | .2 | 96.4 | ||||||
. | 64 | 2887 | .2 | .2 | 96.7 | ||||||
. | 65 | 4424 | .3 | .3 | 97.0 | ||||||
. | 66 | 2193 | .2 | .2 | 97.1 | ||||||
. | 67 | 2856 | .2 | .2 | 97.3 | ||||||
. | 68 | 2640 | .2 | .2 | 97.5 | ||||||
. | 69 | 2912 | .2 | .2 | 97.7 | ||||||
. | 70 | 5375 | .4 | .4 | 98.1 | ||||||
. | 71 | 2314 | .2 | .2 | 98.3 | ||||||
. | 72 | 1995 | .1 | .1 | 98.4 | ||||||
. | 73 | 1512 | .1 | .1 | 98.5 | ||||||
. | 74 | 1453 | .1 | .1 | 98.6 | ||||||
. | 75 | 2600 | .2 | .2 | 98.8 | ||||||
. | 76 | 1246 | .1 | .1 | 98.9 | ||||||
. | 77 | 1402 | .1 | .1 | 99.0 | ||||||
. | 78 | 1358 | .1 | .1 | 99.1 | ||||||
. | 79 | 1504 | .1 | .1 | 99.2 | ||||||
. | 80 | 2262 | .2 | .2 | 99.4 | ||||||
. | 81 | 891 | .1 | .1 | 99.4 | ||||||
. | 82 | 559 | .0 | .0 | 99.5 | ||||||
. | 83 | 437 | .0 | .0 | 99.5 | ||||||
. | 84 | 489 | .0 | .0 | 99.5 | ||||||
. | 85 | 1201 | .1 | .1 | 99.6 | ||||||
. | 86 | 424 | .0 | .0 | 99.6 | ||||||
. | 87 | 445 | .0 | .0 | 99.7 | ||||||
. | 88 | 330 | .0 | .0 | 99.7 | ||||||
. | 89 | 457 | .0 | .0 | 99.7 | ||||||
. | 90 | 635 | .0 | .0 | 99.8 | ||||||
. | 91 | 211 | .0 | .0 | 99.8 | ||||||
. | 92 | 235 | .0 | .0 | 99.8 | ||||||
. | 93 | 151 | .0 | .0 | 99.8 | ||||||
. | 94 | 168 | .0 | .0 | 99.8 | ||||||
. | 95 | 229 | .0 | .0 | 99.8 | ||||||
. | 96 | 131 | .0 | .0 | 99.8 | ||||||
OVER 96 | 97 | 1482 | .1 | .1 | 100.0 | ||||||
AGE NOT KNOWN | 98 | 104 | .0 | .0 | 100.0 | ||||||
NR | 99 | 532 | .0 | .0 | 100.0 | ||||||
------- | ------- | ------- | |||||||||
. | Total | 1408816 | 100.0 | 100.0 | |||||||
. | Valid cases 1408816 | Missing cases 0 | |||||||||
TRIBE | TRIBE | ||||||||||
Valid Percent | Cum Percent | ||||||||||
Value Label | Value | Frequency | Percent | ||||||||
. | |||||||||||
. | 0 | 6165 | .4 | .4 | .4 | ||||||
EMBU | 1 | 18317 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | ||||||
KAMBA | 2 | 155179 | 11.0 | 11.0 | 12.8 | ||||||
KIKUYU | 3 | 268033 | 19.0 | 19.0 | 31.8 | ||||||
MBERE | 4 | 7990 | .6 | .6 | 32.3 | ||||||
MERU | 5 | 67057 | 4.8 | 4.8 | 37.1 | ||||||
THARAKA | 6 | 7371 | .5 | .5 | 37.6 | ||||||
